Ekonomi

ABD’de Haftalık API Petrol ve Petrol Ürünleri Stokları

Foreks –

API Stok Net Değişim (Varil)  
Tarih Petrol Benzin Damıtılmış
27.12.2024 -1.442.000 2.200.000 5.700.000
20.12.2024 -3.200.000 -3.900.000 -2.500.000
13.12.2024 -4.700.000 2.400.000 700.000
6.12.2024 499.000 2.852.000 2.452.000
29.11.2024 1.232.000 4.623.000 1.014.000
22.11.2024 -5.935.000 1.814.000 2.543.000
15.11.2024 4.752.000 -2.480.000 -688.000
8.11.2024 -777.000 312.000 1.136.000
1.11.2024 3.132.000 -928.000 -852.000
25.10.2024 -573.000 -282.000 -1.463.000
18.10.2024 1.643.000 -2.019.000 -1.478.000
11.10.2024 -1.580.000 -5.926.000 -2.673.000
4.10.2024 10.900.000 -557.000 -2.590.000
27.09.2024 -1.500.000 900.000 -2.700.000
20.09.2024 -4.339.000 -3.438.000 -1.115.000
13.09.2024 1.960.000 2.340.000 2.300.000
6.09.2024 -2.790.000 -513.000 291.000
30.08.2024 -7.400.000 -300.000 -400.000
23.08.2024 -3.400.000 -1.860.000 -1.400.000
16.08.2024 347.000 -1.043.000 -2.247.000
9.08.2024 -5.205.000 -3.689.000 612.000
2.08.2024 180.000 3.310.000 1.220.000
26.07.2024 -4.495.000 -1.917.000 -322.000
19.07.2024 -3.900.000 -2.800.000 -1.500.000
12.07.2024 -4.440.000 365.000 4.920.000
5.07.2024 -1.900.000 -3.000.000 2.300.000
28.06.2024 -9.163.000 2.468.000 -740.000
21.06.2024 914.000 3.843.000 -1.178.000
14.06.2024 2.264.000 -1.077.000 538.000
7.06.2024 -2.428.000 -2.549.000 972.000
31.05.2024 4.052.000 4.026.000 1.975.000
24.05.2024 -6.490.000 -452.000 2.045.000
17.05.2024 2.480.000 2.088.000 -320.000
10.05.2024 -3.104.000 -1.269.000 349.000
3.05.2024 509.000 1.460.000 1.713.000
26.04.2024 4.906.000 -1.480.000 -2.187.000
19.04.2024 -3.230.000 -595.000 724.000
12.04.2024 4.090.000 -2.510.000 -427.000
5.04.2024 3.304.000 -609.000 120.000
29.03.2024 -2.286.000 -1.461.000 -2.548.000
22.03.2024 9.337.000 -4.437.000 513.000
15.03.2024 -1.519.000 -1.574.000 512.000
8.03.2024 -5.521.000 -3.750.000 -1.162.000
1.03.2024 423.000 -2.774.000 -1.773.000
23.02.2024 8.428.000 -3.272.000 -523.000
16.02.2024 7.168.000 415.000 -2.908.000
9.02.2024 8.530.000 -7.230.000 -4.016.000
2.02.2024 674.000 3.562.000 -3.699.000
26.01.2024 -2.495.000 580.000 -2.130.000
19.01.2024 -6.674.000 7.183.000 -245.000
12.01.2024 483.000 4.866.000 5.210.000
5.01.2024 -5.215.000 4.896.000 6.873.000

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu