Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 55,61 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55.615.734.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.469.143.093-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 43.15 | 48.00 | 46.97 | 43,362,648,000 | 1576 |
| 4 | 45.50 | 47.50 | 47.11 | 436,539,000 | 28 |
| 5 | 47.00 | 47.50 | 47.24 | 4,391,294,000 | 52 |
| 6 | 46.00 | 47.50 | 47.19 | 1,098,520,000 | 18 |
| 7 | 47.00 | 47.50 | 47.22 | 1,764,200,000 | 25 |
| 8 | 47.00 | 47.50 | 47.35 | 1,214,500,000 | 22 |
| 11 | 47.25 | 47.50 | 47.28 | 735,936,000 | 9 |
| 12 | 47.25 | 48.00 | 47.49 | 880,000,000 | 13 |
| 13 | 47.25 | 47.50 | 47.30 | 550,000,000 | 7 |
| 15 | 47.25 | 47.75 | 47.43 | 340,000,000 | 9 |
| 32 | 47.50 | 48.00 | 47.78 | 402,497,000 | 13 |
| 33 | 47.50 | 47.75 | 47.70 | 125,000,000 | 4 |
| 61 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 14,600,000 | 1 |
| 63 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000 | 4 |
| 90 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 3 |
| 91 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | 100,000,000 | 1 |
| 92 | 47.50 | 47.75 | 47.66 | 35,000,000 | 3 |
| 95 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 15,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 55,615,734,000 | 1789 |








